Согласно опросу Palgad.ee у 55% работников брутто зарплата в месяц меньше средней 1 334,00 EUR.
Работа | Средняя чистая зарплата(EUR) |
---|---|
Директор по информационным технологиям - Tоп-менеджмент | 2 755 |
Руководитель по национальному рынку - Tоп-менеджмент | 2 553 |
Руководитель лизингового отдела - Лизинг | 2 553 |
Главный исполнительный директор - Tоп-менеджмент | 2 551 |
Руководитель юридического отдела - Mенеджмент | 2 517 |
Исполнительный директор - Tоп-менеджмент | 2 431 |
Коммерческий директор - Tоп-менеджмент | 2 425 |
Экономист/коммерческий директор - Tоп-менеджмент | 2 384 |
Пилот - Транспорт / перевозки / логистика | 2 360 |
Директор службы маркетинга - Tоп-менеджмент | 2 303 |
Работа | Средняя чистая зарплата(EUR) |
---|---|
Уборщица - Низкоквалифицированная рабочая сила | 491 |
Помощник воспитателя детского сада - Образование, Наука, Исследования | 500 |
Портер, информатор - Низкоквалифицированная рабочая сила | 505 |
Швея - Лёгкая промышленность | 520 |
Закройщик - Лёгкая промышленность | 540 |
Сапожник - Лёгкая промышленность | 545 |
Почтальон - Транспорт / перевозки / логистика | 550 |
Спасатель (бассейн, море) - Туризм / гастрономия / гостиничное дело | 552 |
Гувернантка - Низкоквалифицированная рабочая сила | 556 |
Сиделка, персональный помощник - Здравоохранение и социальное обеспечение | 562 |
Мы создали Palgad.ee с использованием новейших технологий и технологий. Это делает Palgad.ee быстрее и проще в использовании. К сожалению, ваш браузер не поддерживает эти технологии.
Загрузите один из этих замечательных браузеров:
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Bol'she informatsii.