Согласно опросу Palgad.ee у 59% работников брутто зарплата в месяц меньше средней 1 787,00 EUR.
Работа | Средняя чистая зарплата(EUR) |
---|---|
Руководитель лизингового отдела - Лизинг | 3 972 |
Директор по информационным технологиям - Tоп-менеджмент | 3 832 |
Руководитель по национальному рынку - Tоп-менеджмент | 3 766 |
Исполнительный директор - Tоп-менеджмент | 3 668 |
Технический директор - Tоп-менеджмент | 3 559 |
Коммерческий директор - Tоп-менеджмент | 3 509 |
Главный исполнительный директор - Tоп-менеджмент | 3 487 |
Lead developer - Информационные технологии (IT) | 3 481 |
Архитектор информационных технологий - Информационные технологии (IT) | 3 449 |
Авиационный диспетчер - Транспорт / перевозки / логистика | 3 406 |
Работа | Средняя чистая зарплата(EUR) |
---|---|
Портер, информатор - Низкоквалифицированная рабочая сила | 744 |
Работник по уходу за животными - Сельское хозяйство, Пищевая промышленность | 774 |
Уборщица - Низкоквалифицированная рабочая сила | 800 |
Сиделка, персональный помощник - Здравоохранение и социальное обеспечение | 820 |
Доярка - Сельское хозяйство, Пищевая промышленность | 826 |
Почтальон - Транспорт / перевозки / логистика | 832 |
Работник ритуальной службы - Сфера обслуживания | 834 |
Интервьюер - Низкоквалифицированная рабочая сила | 841 |
Пекарь - Сельское хозяйство, Пищевая промышленность | 851 |
Школьный завхоз - Образование, Наука, Исследования | 852 |
Мы создали Palgad.ee с использованием новейших технологий и технологий. Это делает Palgad.ee быстрее и проще в использовании. К сожалению, ваш браузер не поддерживает эти технологии.
Загрузите один из этих замечательных браузеров: