Согласно опросу Palgad.ee у 59% работников брутто зарплата в месяц меньше средней 1 738,00 EUR.
Работа | Средняя чистая зарплата(EUR) |
---|---|
Исполнительный директор - Tоп-менеджмент | 3 879 |
Руководитель лизингового отдела - Лизинг | 3 841 |
Директор по информационным технологиям - Tоп-менеджмент | 3 773 |
Руководитель по национальному рынку - Tоп-менеджмент | 3 718 |
Технический директор - Tоп-менеджмент | 3 647 |
Главный исполнительный директор - Tоп-менеджмент | 3 557 |
Lead developer - Информационные технологии (IT) | 3 534 |
Коммерческий директор - Tоп-менеджмент | 3 308 |
Директор службы маркетинга - Tоп-менеджмент | 3 284 |
Авиационный диспетчер - Транспорт / перевозки / логистика | 3 273 |
Работа | Средняя чистая зарплата(EUR) |
---|---|
Портер, информатор - Низкоквалифицированная рабочая сила | 746 |
Работник по уходу за животными - Сельское хозяйство, Пищевая промышленность | 764 |
Доярка - Сельское хозяйство, Пищевая промышленность | 795 |
Уборщица - Низкоквалифицированная рабочая сила | 802 |
Сиделка, персональный помощник - Здравоохранение и социальное обеспечение | 808 |
Работник ритуальной службы - Сфера обслуживания | 834 |
Почтальон - Транспорт / перевозки / логистика | 836 |
Интервьюер - Низкоквалифицированная рабочая сила | 841 |
Швея - Лёгкая промышленность | 846 |
Пекарь - Сельское хозяйство, Пищевая промышленность | 847 |
Мы создали Palgad.ee с использованием новейших технологий и технологий. Это делает Palgad.ee быстрее и проще в использовании. К сожалению, ваш браузер не поддерживает эти технологии.
Загрузите один из этих замечательных браузеров: