Palgad - Järvamaa
Madalamat kui keskmist brutokuupalka 1078 EUR saavad küsitluse tulemusena Palgad.ee 63% töötajat.
JärvamaaKõrgeima töötasuga ametikohad
Positsioon | Keskmine brutopalk (EUR) |
---|
Piloot | 2702 |
Ülemõde | 2473 |
Juriidilise osakonna juhataja | 2323 |
Majandus- ja finantsjuht | 2307 |
Turundusdirektor | 2135 |
Finantsjuht | 2079 |
Tegevdirektor | 2043 |
CEO / ettevõtte tegevjuht | 2038 |
Tootmisdirektor | 1998 |
Meremees | 1979 |
Leheküljele manustatud
JärvamaaMadalaima töötasuga ametikohad
Positsioon | Keskmine brutopalk (EUR) |
---|
Postiljon | 422 |
Kooli majahoidja | 447 |
Katlakütja | 451 |
Hotelliteenindaja | 455 |
Toateenindaja | 458 |
Põetaja, isiklik abistaja | 463 |
Köögiabiline | 465 |
Lilleseadja / florist | 481 |
Lasteaiaõpetaja abi | 495 |
Õpetaja abi | 505 |
Leheküljele manustatud